欢迎访问华电瑞源(北京)电气有限公司官方网站

7*24小时热线:13371483591

友情网站

储热式(400V/10kV)供暖/热水机组

浏览次数: 更新时间:2019-08-14 12:32

供暖/热水机组(380V)

供暖/热水机组(380V,额定蓄热时间8小时,24小时连续放热)
型号 额定输入功率(kW) 额定放热功率(kW) 总蓄热量(kwh) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
GN/RS(380)-50/20 50 20 240 1600 1300 2700 集成一体机
GN/RS(380)-100/35 100 35 520 3160 2700 2800 集成一体机
GN/RS(380)-200/75 200 75 1000 3640 3000 3000 集成一体机
GN/RS(380)-300/100 300 100 1600 4360 3000 3000 集成一体机
GN/RS(380)-400/130 400 130 2160 4700 3000 3000 整机运输
GN/RS(380)-500/180 500 180 2560 5080 3000 3000 整机运输
GN/RS(380)-600/200 600 200 3200 5600 3000 3000 整机运输
GN/RS(380)-700/230 700 230 3760 6320 3000 3000 整机运输
GN/RS(380)-800/270 800 270 4240 6320 3300 3000 模块化拼装
GN/RS(380)-900/300 900 300 4800 6320 3300 3200 模块化拼装
GN/RS(380)-1000/350 1000 350 5200 6320 3500 3400 模块化拼装
GN/RS(380)-1200/400 1200 400 6400 6320 4000 3400 模块化拼装
GN/RS(380)-1500/500 1500 500 8000 6800 4300 3400 模块化拼装
GN/RS(380)-1800/600 1800 600 9600 7300 4600 3400 模块化拼装
GN/RS(380)-2000/750 2000 750 10000 7300 5100 3400 模块化拼装
 

供暖/热水机组(10kV)

供暖/热水机组(10kV,额定蓄热时间8小时,24小时连续放热)
型号 额定输入功率(kW) 额定放热功率(kW) 总蓄热量(kwh) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
GN/RS(10kV)-500/200 500 200 2400 4500 5000 3200 模块化拼装
GN/RS(10kV)-1000/350 1000 350 5200 4700 6140 3570 模块化拼装
GN/RS(10kV)-2000/750 2000 750 10000 5500 6860 3930 模块化拼装
GN/RS(10kV)-3000/1000 3000 1000 16000 5500 8300 4110 模块化拼装
GN/RS(10kV)-4000/1300 4000 1300 21600 5500 9740 4110 模块化拼装
GN/RS(10kV)-5000/1800 5000 1800 25600 6100 11180 4410 模块化拼装
GN/RS(10kV)-6000/2000 6000 2000 32000 6100 11900 4590 模块化拼装
GN/RS(10kV)-7000/2300 7000 2300 37600 6300 11900 4770 模块化拼装
GN/RS(10kV)-8000/2700 8000 2700 42400 6300 12620 4950 模块化拼装
GN/RS(10kV)-9000/3000 9000 3000 48000 6700 11900 5130 模块化拼装
GN/RS(10kV)-10000/3500 10000 3500 52000 6900 12620 5130 模块化拼装





推荐产品

案例展示

版权所有 (c) 华电瑞源(北京)电气有限公司 鲁ICP备11031829号