欢迎访问华电瑞源(北京)电气有限公司官方网站

7*24小时热线:13371483591

友情网站

储热式(400V/10kV)热风机组

浏览次数: 更新时间:2019-08-14 12:32


热风机组(380kV)

热风机组(380V,额定蓄热时间8小时,24小时连续放热)
型号 额定输入功率(kW) 额定放热功率(kW) 总蓄热量(kwh) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
RF(380)-50/20 50 20 240 3160 2700 2800 集成一体机
RF(380)-100/35 100 35 520 3600 2300 2800 集成一体机
RF(380)-200/75 200 75 1000 3700 3000 2800 集成一体机
RF(380)-500/180 500 180 2560 5600 3000 3000 集成一体机
RF(380)-1000/350 1000 350 5200 6400 3500 3400 模块化拼装
RF(380)-2000/750 2000 750 10000 7500 5200 3400 模块化拼装

热风机组(10kV)

热风机组(10kV,额定蓄热时间8小时,24小时连续放热)
型号 额定输入功率(kW) 额定放热功率(kW) 总蓄热量(kwh) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 备注
RF(10kV)-500/180 50 20 240 4500 5000 3400 模块化拼装
RF(10kV)-1000/350 100 35 520 4700 6140 3570 模块化拼装
RF(10kV)-2000/750 200 75 1000 5500 6900 3600 模块化拼装
RF(10kV)-5000/1800 500 180 2560 6000 11180 4400 模块化拼装
RF(10kV)-10000/3500 1000 350 5200 6900 12600 5200 模块化拼装



推荐产品

案例展示

版权所有 (c) 华电瑞源(北京)电气有限公司 鲁ICP备11031829号